Minometná a dělostřelecká kalkulačka
Minometná a dělostřelecká kalkulačka je nástroj pro rychlé odečtení fire solution v Arma 3 s ACE3 i v Arma Reforger. Vyber hru, minomet nebo dělo, zadej vzdálenost a rozdíl výšky a kalkulačka ti dopočítá charge, konečný náměr v mils a dobu letu.
Pravidlo auto charge: vybere nejnižší charge, kde cílová vzdálenost leží v tabulce (nejnižší charge, který na cíl dostřelí). Korekce na výšku ze sloupce 100 m se použije, pokud je pro daný úsek k dispozici.
Arma Reforger: pro oba vanilla minomety, M252 a 2B14 Podnos, bereme hodnoty z herní Ballistic Table. Pozor na dílky - M252 má náměr v NATO milech (6400 na kruh), 2B14 v sovětských milech (6000 na kruh). Kalkulačka je vypisuje přesně tak, jak je navolíš ve hře.
Chceš se v ovládání minometů zdokonalit? V TFR na to máme i vlastní výcvik. Minometný výcvik
Výpočet fire solution
Uložené pozice
Uložené pozice zůstávají uložené jen v tvém prohlížeči - nic se nikam neodesílá.
Střelecké tabulky
Podporované minomety a dělostřelectvo
Kalkulačka umí 15 zbraňových systémů ze dvou her. Pro Arma 3 to je vanilla Mk6 a minomety i děla z modů, které používáme na misích - 3CB BAF, RHS, BWMod a ACE3. Pro Arma Reforger jsou to oba vanilla minomety, M252 a 2B14 Podnos. Dostřel je krajní vzdálenost, kterou pokrývají tabulky napříč všemi charge.
Minomety
| Zbraň | Hra | Ráže | Mod | Charge | Dostřel (m) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 BAF | Arma 3 | 60 mm | 3CB BAF | 4 (0–3) | 175–2 000 | Herní tabulka |
| L16 81mm (BAF) | Arma 3 | 81 mm | 3CB BAF | 7 (0–6) | 50–5 900 | Výpočet ACE3 |
| MRS 120mm (BWA3) | Arma 3 | 120 mm | BWMod | 3 (0–2) | 250–4 150 | Herní tabulka |
| Mk6 Mortar | Arma 3 | 82 mm | Arma 3 | 3 (0–2) | 50–3 100 | Herní tabulka |
| 2B14 Podnos | Arma 3 | 82 mm | RHS AFRF | 3 (0–2) | 100–3 750 | Herní tabulka |
| M252 81mm (RHS) | Arma 3 | 81 mm | RHS USAF | 5 (0–4) | 50–3 400 | Výpočet ACE3 |
| M224 60mm (ACE) | Arma 3 | 60 mm | ACE3 | 2 (0–1) | 100–1 200 | Výpočet ACE3 |
| M252 81mm (Reforger) | Arma Reforger | 81 mm | Arma Reforger | 5 (0–4) | 50–2 900 | Herní tabulka |
| 2B14 Podnos 82mm (Reforger) | Arma Reforger | 82 mm | Arma Reforger | 5 (0–4) | 50–2 300 | Herní tabulka |
Dělostřelectvo
| Zbraň | Hra | Ráže | Mod | Charge | Dostřel (m) | Zdroj dat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PzH 2000 155mm (BWA3) | Arma 3 | 155 mm | BWMod | 7 (0–6) | 2 400–14 100 | Výpočet ACE3 |
| D-30 122mm (RHS) | Arma 3 | 122 mm | RHS AFRF | 6 (0–5) | 1 700–9 400 | Výpočet ACE3 |
| 2S1 Gvozdika 122mm (RHS) | Arma 3 | 122 mm | RHS AFRF | 6 (0–5) | 1 700–9 400 | Výpočet ACE3 |
| 2S3M1 Akatsiya 152mm (RHS) | Arma 3 | 152 mm | RHS AFRF | 7 (0–6) | 1 850–10 200 | Výpočet ACE3 |
| M119 105mm (RHS) | Arma 3 | 105 mm | RHS USAF | 3 (0–2) | 750–9 400 | Výpočet ACE3 |
| M109A6 Paladin 155mm (RHS) | Arma 3 | 155 mm | RHS USAF | 5 (0–4) | 750–20 200 | Výpočet ACE3 |
Herní tabulka znamená hodnoty odečtené přímo ze střeleckých tabulek ve hře - u Arma Reforger je to in-game Ballistic Table. Výpočet ACE3 znamená, že tabulku dopočítáváme stejnou balistickou simulací, jakou používá ACE3 Artillery Tables, z úsťové rychlosti a násobičů charge z konfigu daného modu.